SONY KD55X89JAEP
TRILUMINOS PRO™ technologie.
4K HDR Processor X1™.
GoogleTV.
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
AFHALEN IS GOEDKOPER!
GOED ADVIES!
SNELLE LEVERING!
SERVICE!
SINDS 1932 EEN BEGRIP!
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 139.7 cm (55") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
Display technologie | LED |
LED backlight-type | Direct-LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Motion interpolation technologie | Motionflow XR 1200 Hz |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 139 cm |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Formaat analoog signaal | PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K |
Aantal tuners | 1 tuner(s) |
Ondersteunende TV bands | UHF, VHF |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Smart modes | Custom, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Game, Movie, Photo, Standard, Vivid |
App-distributieplatform | Google Play |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde audio decoders | DTS,Dolby Digital |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Webbrowser | Ja |
Browsen | Ja |
Ondersteunde browser | Vewd |
Design
Oprolbaar scherm | Nee |
Kleur van het product | Black |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Teletext | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Beeldverwerkingstechnologie | Sony 4K HDR Processor X1,Sony 4K X-Reality PRO,Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony XR HDR Remaster,Sony XR Triluminos Pro |
USB-recording | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Composiet video-ingang | 1 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Common interface (CI) | Nee |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Beheerfuncties
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Slaaptimer | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 102 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 154 kWh |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
Energiezuinige modus | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1233 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 324 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 783 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 123.3 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 7.2 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 71.1 cm |
Gewicht (zonder voet) | 16.8 kg |
Breedte van de standaard | 123 cm |
Verpakking
Bureaustandaard | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Breedte verpakking | 1362 mm |
Diepte verpakking | 160 mm |
Hoogte verpakking | 840 mm |
Gewicht verpakking | 25 kg |
Maat | 140cm (55inch) |
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.