SAMSUNG QE75LS03AAUXXN THE FRAME 2021
Meer dan 1.400 kunstwerken.
6 gigabyte opslagruimte.
Diepte van slechts 24,9 millimeter.
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
AFHALEN IS GOEDKOPER!
GOED ADVIES!
SNELLE LEVERING!
SERVICE!
SINDS 1932 EEN BEGRIP!
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 190.5 cm (75") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
Display technologie | QLED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9 |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3000 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 billion colours |
Schermdiameter in centimeters | 189 cm |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Timeshift | Ja |
Screen mirroring | Ja |
Sound-mirroring | Ja |
Audio
Aantal luidsprekers | 4 |
Gemiddeld vermogen | 40 W |
Technologie voor decoderen van geluid | Dolby Digital Plus |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital |
Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Webbrowser | Ja |
Design
Kleur van het product | Black |
Aan/uitschakelaar | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Omgevingsverlichting | Ja |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
Game modus | Ja |
Teletext | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Eco-sensor | Ja |
Local dimming | Ja |
Digital Clean View | Ja |
Fotogalerij | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
4K Ultra HD upscaler | Ja |
USB-recording | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
ConnectShare (HDD) | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 4 |
HDMI Quick Switch | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Digitale audio, optische uitgang | 1 |
Aantal RF-poorten | 3 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Beheerfuncties
Spraakgestuurd | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 129 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 233 kWh |
Typisch stroomverbruik | 290 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 1682.3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 315.8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 998.5 mm |
Gewicht (met standaard) | 35.6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 168.2 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 2.69 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 96 cm |
Gewicht (zonder voet) | 35 kg |
Verpakking
Bureaustandaard | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening | Ja |
Afstandsbediening | TM2180E |
E-handleiding | Ja |
Breedte verpakking | 1839 mm |
Diepte verpakking | 207 mm |
Hoogte verpakking | 1113 mm |
Gewicht verpakking | 50.4 kg |
Type verpakking | Box |
Maat | 190cm (75inch) |
RESOLUTIE | Ultra HD (3840 x 2160) |
SOORT TV | Qled |
SMART | Ja |
TYPE SMART TV | Tizen |
CI+ GESCHIKT | Upc |
CI+ GESCHIKT | Digitenne |
CI+ GESCHIKT | Ziggo |
CI+ GESCHIKT | Canal Digitaal |
EXTRA'S | Smart |
EXTRA'S | One Connect-box |
EXTRA'S | Wifi |
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.