SONY KD43XH8096BAEP
4K HDR-tv met 4K HDR Processor X1™.
4K X-Reality™ PRO.
Helder multidimensionaal geluid.
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
AFHALEN IS GOEDKOPER!
GOED ADVIES!
SNELLE LEVERING!
SERVICE!
SINDS 1932 EEN BEGRIP!
Quantis Interactieve CI+ 1.3 module Van o.a. Ziggo,CAIW, Delta en KabelNoord.
Eigenschappen
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 109.2 cm (43") |
HD type | 4K Ultra HD |
Resolutie | 3840 x 2160 pixels |
Display technologie | LED |
LED backlight-type | Edge-LED |
Beeldscherm vorm | Flat |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9 |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Motion interpolation technologie | Motionflow 400 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
Verhouding maximale helderheid | 70% |
TV-tuner
Soort tuner | Analog & Digital |
Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto channel search | Ja |
Smart TV
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Technologie voor decoderen van geluid | DTS Digital Surround |
Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
Netwerk
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 4.2 |
Bluetooth-profielen | HID,HOGP,SPP |
Webbrowser | Ja |
Design
Oprolbaar scherm | Nee |
Kleur van het product | Black |
Aan/uitschakelaar | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 200 mm |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Teletext | Ja |
Ondertitelingsfunctie | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Local dimming | Ja |
USB-recording | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-poorten | 4 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Composiet video-ingang | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Aantal RF-poorten | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Beheerfuncties
Spraakgestuurd | Ja |
Elektronische TV-gids | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aan/uit-timer | Ja |
Slaap-timer | Ja |
Energie
Energie-efficiëntieklasse | A |
Jaarlijks energieverbruik | 92 kWh |
Typisch stroomverbruik | 108 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
AC invoer voltage | 220 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50 Hz |
Gewicht en omvang
Breedte | 970 mm |
Diepte | 57 mm |
Hoogte | 570 mm |
Gewicht | 9.4 kg |
Breedte apparaat (met standaard) | 970 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 286 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 630 mm |
Gewicht met voet | 9.8 kg |
Verpakking
Bureaustandaard | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Afstandsbediening | Ja |
Breedte verpakking | 1070 mm |
Diepte verpakking | 141 mm |
Hoogte verpakking | 695 mm |
Gewicht verpakking | 14 kg |
Type verpakking | Box |
Maat | 109cm (43inch) |
RESOLUTIE | Ultra HD (3840 x 2160) |
SOORT TV | Led |
SMART | Ja |
TYPE SMART TV | Android |
CI+ GESCHIKT | Upc |
CI+ GESCHIKT | Digitenne |
CI+ GESCHIKT | Ziggo |
CI+ GESCHIKT | Canal Digitaal |
EXTRA'S | Smart |
EXTRA'S | Wifi |
Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.